001 /
Prc
Tarifs
Quatre plans pour quatre tailles de cabinet. Tous incluent les 5 game-changers et le module LBA. Essai gratuit 14 jours sans carte bancaire.
Plan recommandé
Cabinet
296CHF/mois
15 utilisateurs, 500 mandats, tous les modules et migration.
Solo
Le fiduciaire indépendant
79 CHF · Facturé annuellement
Économisez 144 CHF/an
Starter
Cabinet 2 à 5 personnes
149 CHF · Facturé annuellement
Économisez 264 CHF/an
Cabinet
Cabinet 6 à 15 personnes
349 CHF · Facturé annuellement
Économisez 624 CHF/an
Groupe
Multi-sites et groupes
799 CHF · Facturé annuellement
Économisez 1 440 CHF/an
Comparatif détaillé
| Solo | Starter | Cabinet | Groupe | |
|---|---|---|---|---|
| Modules | ||||
| Inbox Intelligence (boîtes connectées) | 1 | 5 | 15 | Illimité |
| Bulk Document Magic | ||||
| Brief Matin IA | ||||
| Copilot Proactif | ||||
| Module LBA / KYC | ||||
| Audit OAR 1-clic | ||||
| CRM Prospects | ||||
| Dashboard CEO | ||||
| Capacity planning | ||||
| Multi-tenants / multi-sites | ||||
| Limites | ||||
| Utilisateurs | 1 | 5 | 15 | Illimité |
| Mandats actifs | 50 | 200 | 500 | Illimité |
| Stockage documents | 10 GB | 50 GB | 200 GB | Illimité |
| Requêtes IA / mois | 500 | 2 500 | 10 000 | Illimité |
| Sécurité | ||||
| RLS multi-tenant | ||||
| Chiffrement AES-256-GCM | ||||
| Hébergement Suisse (Infomaniak Genève) | ||||
| 2FA obligatoire | ||||
| SSO SAML / AGOV | ||||
| Audit logs immutables 10 ans | ||||
| Support | ||||
| Documentation et helpcenter | ||||
| Support email | 48h | 24h | Prioritaire | Dédié |
| Onboarding migration | ||||
| Account manager dédié | ||||
| SLA contractuel 99.9 % | ||||
Questions fréquentes
14 jours gratuits, sans carte bancaire. Migration assistée, exports garantis, aucun engagement.